| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 16002 | 
																			560.00 | 
																			2023-11-21 21:07:55 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,江苏,南京 | 
																			121.229.58.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12333 | 
																			550.00 | 
																			2023-11-21 21:07:55 | 
																			出局 | 
																			中国,湖北,武汉 | 
																			59.174.159.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 16002 | 
																			550.00 | 
																			2023-11-21 21:07:55 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,南京 | 
																			121.229.58.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12333 | 
																			475.00 | 
																			2023-11-21 20:52:15 | 
																			出局 | 
																			中国,湖北,武汉 | 
																			59.174.159.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21115 | 
																			470.00 | 
																			2023-11-21 20:52:15 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,株洲 | 
																			222.245.6.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12333 | 
																			470.00 | 
																			2023-11-21 20:52:15 | 
																			出局 | 
																			中国,湖北,武汉 | 
																			59.174.159.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21115 | 
																			425.00 | 
																			2023-11-21 15:39:03 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,株洲 | 
																			222.245.6.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23346 | 
																			425.00 | 
																			2023-11-21 15:39:03 | 
																			出局 | 
																			中国,重庆,江北 | 
																			117.79.160.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21115 | 
																			420.00 | 
																			2023-11-21 15:38:33 | 
																			出局 | 
																			中国,湖南,株洲 | 
																			222.245.6.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 23346 | 
																			420.00 | 
																			2023-11-21 15:38:33 | 
																			出局 | 
																			中国,重庆,江北 | 
																			117.79.160.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |