首页 注册 登录 我的帐户  帮助中心
竞拍品  |  一口价  |  拍品展厅  |  拍卖专场  |  成交记录
 
购物中心
如何委托
新闻中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
·如何注册
·支付方式及汇款
·上海邮票网竞拍规则
·配送方式及费用标准
·如何查询余额及保证金互转
·如何获得竞拍额度
2022年国庆节放假通知
2022年春节放假安排
2021年春节放假发货安排
国庆放假安排
五一放假安排
收藏品拍卖成交查询
条件查询:  
结标日期:  
竞价类别: 竞价拍品  2021年1月前 一口价  
注意: 查2021年1月以前的交易记录; 请在框内打钩    
 
当前位置:首页 > 成交信息
 
拍品编号 拍品名称 品级 结标日期 成交价(元,含成交服务费)
A1399360 1990年全年JT票全套 上品 2026年7月6日 ¥16.96
A1399359 1989年全年JT票全套 上品 2026年7月6日 ¥19.08
A1399358 1988年全年JT票全套 上品 2026年7月6日 ¥46.64
A1399357 1987年全年JT票全套 上品 2026年7月6日 ¥61.48
A1399356 1986年全年JT票全套(少T109) 上品 2026年7月6日 ¥47.70
A1399355 1985年全年JT票全套 上品 2026年7月6日 ¥29.68
A1399426 95 96年编年新票25套 上品 2026年7月6日 ¥15.90
A1399425 1991年JT票新22套 上品 2026年7月6日 ¥15.90
A1399424 92 93年编年新票22套 上品 2026年7月6日 ¥18.02
A1399316 T111木兰邮折一件 上品 2026年7月6日 ¥5.40
A1399315 T50风筝邮折一件 上品 2026年7月6日 ¥95.04
A1399314 T38长城邮折一件 上品 2026年7月6日 ¥32.40
A1399313 T56留园邮折一件 上品 2026年7月6日 ¥135.00
A1399312 T25化纤总公司首日封一件 上品 2026年7月6日 ¥39.96
A1399311 T34水乡总公司首日封一件 上品 2026年7月6日 ¥75.60
A1399310 T35金鸡总公司首日封一件 上品 2026年7月6日 ¥43.20
A1399309 T55西双版纳总公司首日封一件 上品 2026年7月6日 ¥92.88
A1399308 T51咕咚总公司首日封一件 上品 2026年7月6日 ¥75.60
A1399307 T89M仕女图总公司首日封一件 上品 2026年7月6日 ¥135.00
A1399306 T59刻舟求剑总公司首日封一件 上品 2026年7月6日 ¥43.20
A1399305 T60宫灯总公司首日封一件 上品 2026年7月6日 ¥88.56
A1399304 T53桂林总公司首日封一件 上品 2026年7月6日 ¥151.20
A1399303 J60教科文总公司首日封一件 上品 2026年7月6日 ¥32.40
A1399302 T56留园总公司首日封一件 上品 2026年7月6日 ¥194.40
A1399301 J58科学家总公司首日封一件 上品 2026年7月6日 ¥113.40
共14017条 分561页:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页 [>>] [>>|] 到第
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899