| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17112 | 
																			135.00 | 
																			2024-12-2 20:15:57 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,江苏,苏州 | 
																			221.224.136.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24318 | 
																			130.00 | 
																			2024-12-2 20:15:57 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,卢湾 | 
																			219.233.14.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17112 | 
																			130.00 | 
																			2024-12-2 20:15:57 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,苏州 | 
																			221.224.136.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24318 | 
																			115.00 | 
																			2024-12-2 20:15:39 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,卢湾 | 
																			219.233.14.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24910 | 
																			110.00 | 
																			2024-12-2 20:11:51 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,杨浦 | 
																			59.63.248.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10698 | 
																			110.00 | 
																			2024-12-2 20:11:51 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,徐汇 | 
																			218.80.63.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24910 | 
																			105.00 | 
																			2024-12-2 15:12:39 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,杨浦 | 
																			59.63.248.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25310 | 
																			100.00 | 
																			2024-12-2 15:12:39 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			218.108.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24910 | 
																			100.00 | 
																			2024-12-2 15:12:39 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,杨浦 | 
																			59.63.248.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25310 | 
																			80.00 | 
																			2024-12-2 8:32:12 | 
																			出局 | 
																			中国,浙江,杭州 | 
																			218.108.2.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |