| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24295 | 
																			41.00 | 
																			2024-12-3 21:08:59 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,北京,朝阳 | 
																			222.130.222.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14093 | 
																			40.00 | 
																			2024-12-3 21:08:59 | 
																			出局 | 
																			中国,安徽,宿州 | 
																			60.171.218.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24295 | 
																			40.00 | 
																			2024-12-3 21:08:59 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,朝阳 | 
																			222.130.222.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14093 | 
																			36.00 | 
																			2024-12-3 21:08:46 | 
																			出局 | 
																			中国,安徽,宿州 | 
																			60.171.218.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 24188 | 
																			36.00 | 
																			2024-12-3 21:08:46 | 
																			出局 | 
																			中国,河南,郑州 | 
																			115.60.0.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14093 | 
																			29.00 | 
																			2024-12-3 11:51:56 | 
																			出局 | 
																			中国,安徽,宿州 | 
																			60.171.218.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14704 | 
																			29.00 | 
																			2024-12-3 11:51:56 | 
																			出局 | 
																			中国,江苏,南京 | 
																			58.217.228.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14093 | 
																			28.00 | 
																			2024-12-3 10:09:03 | 
																			出局 | 
																			中国,安徽,宿州 | 
																			60.171.218.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 12141 | 
																			28.00 | 
																			2024-12-3 10:09:03 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,河源 | 
																			116.17.201.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14093 | 
																			19.00 | 
																			2024-12-3 10:08:53 | 
																			出局 | 
																			中国,安徽,宿州 | 
																			60.171.218.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |