| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 25225 | 
																			22.00 | 
																			2024-12-4 20:12:56 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,广西,柳州 | 
																			220.173.180.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22654 | 
																			21.00 | 
																			2024-12-4 20:12:42 | 
																			出局 | 
																			中国,云南,红河 | 
																			113.106.186.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 16393 | 
																			20.00 | 
																			2024-12-4 20:12:42 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,丰台 | 
																			125.96.190.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 22654 | 
																			20.00 | 
																			2024-12-4 20:12:42 | 
																			出局 | 
																			中国,云南,红河 | 
																			113.106.186.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 16393 | 
																			18.00 | 
																			2024-12-4 20:12:30 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,丰台 | 
																			125.96.190.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17410 | 
																			18.00 | 
																			2024-12-4 20:12:30 | 
																			出局 | 
																			中国,黑龙江,哈尔滨 | 
																			221.123.154.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 16393 | 
																			16.00 | 
																			2024-12-4 20:12:26 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,丰台 | 
																			125.96.190.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 17410 | 
																			16.00 | 
																			2024-12-4 20:12:26 | 
																			出局 | 
																			中国,黑龙江,哈尔滨 | 
																			221.123.154.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 16393 | 
																			15.00 | 
																			2024-12-4 20:12:21 | 
																			出局 | 
																			中国,北京,丰台 | 
																			125.96.190.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 10234 | 
																			15.00 | 
																			2024-12-4 20:12:21 | 
																			出局 | 
																			中国,安徽,安庆 | 
																			58.242.150.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |