| 
																	
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21787 | 
																			28.00 | 
																			2025-3-31 20:13:56 | 
																			领先(代理) | 
																			中国,上海,闸北 | 
																			114.92.8.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13530 | 
																			27.00 | 
																			2025-3-31 20:13:56 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,太原 | 
																			221.205.235.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21787 | 
																			27.00 | 
																			2025-3-31 20:13:56 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,闸北 | 
																			114.92.8.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13530 | 
																			25.00 | 
																			2025-3-31 20:13:41 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,太原 | 
																			221.205.235.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 15678 | 
																			25.00 | 
																			2025-3-31 20:13:41 | 
																			出局 | 
																			中国,广东,汕头 | 
																			218.15.91.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13530 | 
																			17.00 | 
																			2025-3-31 20:13:12 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,太原 | 
																			221.205.235.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21787 | 
																			16.00 | 
																			2025-3-31 20:13:12 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,闸北 | 
																			114.92.8.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 13530 | 
																			16.00 | 
																			2025-3-31 20:13:12 | 
																			出局 | 
																			中国,山西,太原 | 
																			221.205.235.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 21787 | 
																			8.00 | 
																			2025-3-31 20:11:03 | 
																			出局 | 
																			中国,上海,闸北 | 
																			114.92.8.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
															
																
																		
																			| 14406 | 
																			8.00 | 
																			2025-3-31 20:11:03 | 
																			出局 | 
																			中国,辽宁,抚顺 | 
																			219.149.30.* | 
																		 
																	 
																 | 
															 
														
													
														| 
															
														 | 
													 
												 
											 
										 
									 
								 |