首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
11月18日外汇牌价
日期:2009-11-18 11:26:12         出处:新浪财经   作者:
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1142.450 1107.180 1151.630 1148.080 1148.080 2009-11-18 09:23:30
港币 87.910 87.210 88.250 88.100 88.100 2009-11-18 09:23:30
美元 681.330 675.870 684.070 682.750 682.750 2009-11-18 09:23:30
瑞士法郎 669.260 648.600 674.640 0.000 671.950 2009-11-18 09:23:30
新加坡元 490.630 475.490 494.570 0.000 492.600 2009-11-18 09:23:30
瑞典克朗 98.870 95.820 99.670 0.000 99.270 2009-11-18 09:23:30
丹麦克朗 135.960 131.760 137.050 0.000 136.510 2009-11-18 09:23:30
挪威克朗 121.000 117.270 121.980 0.000 121.490 2009-11-18 09:23:30
日元 7.614 7.379 7.675 7.651 7.651 2009-11-18 09:23:30
加拿大元 646.570 626.610 651.770 0.000 649.170 2009-11-18 09:23:30
澳大利亚元 631.760 612.250 636.830 0.000 634.300 2009-11-18 09:23:30
欧元 1011.690 980.460 1019.820 1016.440 1016.440 2009-11-18 09:23:30
澳门元 85.380 84.670 85.710 0.000 85.550 2009-11-18 09:23:30
菲律宾比索 14.560 14.110 14.670 0.000 14.620 2009-11-18 09:23:30
泰国铢 20.480 19.850 20.650 0.000 20.570 2009-11-18 09:23:30
新西兰元 506.310 0.000 510.370 0.000 508.340 2009-11-18 09:23:30
韩国元 0.000 0.555 0.604 0.000 0.580 2009-11-18 09:23:30

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1142.450 1107.180 1151.630 1148.080 1148.080 2009-11-18 09:23:30
港币 87.910 87.210 88.250 88.100 88.100 2009-11-18 09:23:30
美元 681.330 675.870 684.070 682.750 682.750 2009-11-18 09:23:30
瑞士法郎 669.260 648.600 674.640 0.000 671.950 2009-11-18 09:23:30
新加坡元 490.630 475.490 494.570 0.000 492.600 2009-11-18 09:23:30
瑞典克朗 98.870 95.820 99.670 0.000 99.270 2009-11-18 09:23:30
丹麦克朗 135.960 131.760 137.050 0.000 136.510 2009-11-18 09:23:30
挪威克朗 121.000 117.270 121.980 0.000 121.490 2009-11-18 09:23:30
日元 7.614 7.379 7.675 7.651 7.651 2009-11-18 09:23:30
加拿大元 646.570 626.610 651.770 0.000 649.170 2009-11-18 09:23:30
澳大利亚元 631.760 612.250 636.830 0.000 634.300 2009-11-18 09:23:30
欧元 1011.690 980.460 1019.820 1016.440 1016.440 2009-11-18 09:23:30
澳门元 85.380 84.670 85.710 0.000 85.550 2009-11-18 09:23:30
菲律宾比索 14.560 14.110 14.670 0.000 14.620 2009-11-18 09:23:30
泰国铢 20.480 19.850 20.650 0.000 20.570 2009-11-18 09:23:30
新西兰元 506.310 0.000 510.370 0.000 508.340 2009-11-18 09:23:30
韩国元 0.000 0.555 0.604 0.000 0.580 2009-11-18 09:23:30


分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月11日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899