首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
1月4日人民币牌价
日期:2010-1-4 11:16:37         出处:   作者:
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1095.580 1061.750 1104.380 1100.720 1100.720 2010-01-04 09:31:28
港币 87.850 87.140 88.180 88.040 88.040 2010-01-04 09:31:28
美元 681.380 675.920 684.120 682.810 682.810 2010-01-04 09:31:28
瑞士法郎 654.940 634.710 660.200 0.000 657.570 2010-01-04 09:31:28
新加坡元 484.170 469.220 488.060 0.000 486.120 2010-01-04 09:31:28
瑞典克朗 94.940 92.010 95.700 0.000 95.320 2010-01-04 09:31:28
丹麦克朗 130.500 126.470 131.550 0.000 131.030 2010-01-04 09:31:28
挪威克朗 117.260 113.640 118.200 0.000 117.730 2010-01-04 09:31:28
日元 7.315 7.089 7.373 7.346 7.346 2010-01-04 09:31:28
加拿大元 647.540 627.550 652.750 0.000 650.150 2010-01-04 09:31:28
澳大利亚元 609.260 590.450 614.160 0.000 611.710 2010-01-04 09:31:28
欧元 971.170 941.190 978.970 976.350 976.350 2010-01-04 09:31:28
澳门元 85.390 84.670 85.710 0.000 85.550 2010-01-04 09:31:28
菲律宾比索 14.730 14.280 14.850 0.000 14.790 2010-01-04 09:31:28
泰国铢 20.390 19.760 20.550 0.000 20.470 2010-01-04 09:31:28
新西兰元 490.160 0.000 494.090 0.000 492.130 2010-01-04 09:31:28
韩国元 0.000 0.554 0.602 0.000 0.578 2010-01-04 09:31:28



分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月28日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899