首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
2010年1月8日人民币牌价
日期:2010-1-8 11:30:37         出处:   作者:
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1084.220 1050.740 1092.930 1088.740 1088.740 2010-01-08 09:32:05
港币 87.870 87.160 88.200 88.040 88.040 2010-01-08 09:32:05
美元 681.420 675.960 684.160 682.790 682.790 2010-01-08 09:32:05
瑞士法郎 657.700 637.390 662.980 0.000 660.250 2010-01-08 09:32:05
新加坡元 486.660 471.640 490.570 0.000 488.460 2010-01-08 09:32:05
瑞典克朗 95.530 92.580 96.290 0.000 95.890 2010-01-08 09:32:05
丹麦克朗 130.860 126.820 131.910 0.000 131.370 2010-01-08 09:32:05
挪威克朗 119.100 115.420 120.060 0.000 119.560 2010-01-08 09:32:05
日元 7.287 7.062 7.346 7.303 7.303 2010-01-08 09:32:05
加拿大元 657.700 637.390 662.980 0.000 660.050 2010-01-08 09:32:05
澳大利亚元 623.850 604.590 628.860 0.000 626.130 2010-01-08 09:32:05
欧元 973.610 943.550 981.430 976.900 976.900 2010-01-08 09:32:05
澳门元 85.400 84.680 85.720 0.000 85.560 2010-01-08 09:32:05
菲律宾比索 14.810 14.360 14.930 0.000 14.870 2010-01-08 09:32:05
泰国铢 20.510 19.880 20.680 0.000 20.600 2010-01-08 09:32:05
新西兰元 498.350 0.000 502.350 0.000 500.120 2010-01-08 09:32:05
韩国元 0.000 0.566 0.615 0.000 0.590 2010-01-08 09:32:05



分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月28日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899