首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
1月20日人民币牌价
日期:2010-1-20 11:23:45         出处:   作者:
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1109.300 1075.050 1118.210 1117.320 1117.320 2010-01-20 10:02:09
港币 87.770 87.060 88.100 87.950 87.950 2010-01-20 10:02:09
美元 681.370 675.910 684.110 682.730 682.730 2010-01-20 10:02:09
瑞士法郎 654.670 634.460 659.930 0.000 658.190 2010-01-20 10:02:09
新加坡元 487.670 472.620 491.590 0.000 490.770 2010-01-20 10:02:09
瑞典克朗 95.640 92.690 96.410 0.000 96.260 2010-01-20 10:02:09
丹麦克朗 129.710 125.710 130.760 0.000 130.520 2010-01-20 10:02:09
挪威克朗 118.800 115.140 119.760 0.000 119.530 2010-01-20 10:02:09
日元 7.453 7.223 7.513 7.491 7.491 2010-01-20 10:02:09
加拿大元 656.510 636.240 661.780 0.000 660.480 2010-01-20 10:02:09
澳大利亚元 622.580 603.360 627.580 0.000 628.600 2010-01-20 10:02:09
欧元 965.240 935.440 972.990 975.350 975.350 2010-01-20 10:02:09
澳门元 85.390 84.670 85.710 0.000 85.550 2010-01-20 10:02:09
菲律宾比索 14.800 14.350 14.920 0.000 14.870 2010-01-20 10:02:09
泰国铢 20.660 20.020 20.830 0.000 20.750 2010-01-20 10:02:09
新西兰元 495.150 0.000 499.130 0.000 499.740 2010-01-20 10:02:09
韩国元 0.000 0.566 0.615 0.000 0.592 2010-01-20 10:02:09



分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月28日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899