首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
3月10日人民币牌价
日期:2010-3-10 11:11:01         出处:   作者:
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1018.560 987.110 1026.740 1022.800 1022.800 2010-03-10 09:19:00
港币 87.790 87.090 88.130 87.970 87.970 2010-03-10 09:19:00
美元 681.260 675.800 684.000 682.640 682.640 2010-03-10 09:19:00
瑞士法郎 632.410 612.880 637.490 0.000 634.950 2010-03-10 09:19:00
新加坡元 485.820 470.820 489.720 0.000 487.770 2010-03-10 09:19:00
瑞典克朗 95.190 92.250 95.960 0.000 95.580 2010-03-10 09:19:00
丹麦克朗 124.250 120.410 125.240 0.000 124.750 2010-03-10 09:19:00
挪威克朗 115.060 111.510 115.990 0.000 115.530 2010-03-10 09:19:00
日元 7.557 7.324 7.618 7.582 7.582 2010-03-10 09:19:00
加拿大元 662.020 641.590 667.340 0.000 664.680 2010-03-10 09:19:00
澳大利亚元 621.560 602.370 626.560 0.000 624.060 2010-03-10 09:19:00
欧元 924.490 895.950 931.920 928.150 928.150 2010-03-10 09:19:00
澳门元 85.380 84.660 85.700 0.000 85.540 2010-03-10 09:19:00
菲律宾比索 14.860 14.400 14.970 0.000 14.920 2010-03-10 09:19:00
泰国铢 20.790 20.150 20.960 0.000 20.880 2010-03-10 09:19:00
新西兰元 477.900 0.000 481.740 0.000 479.820 2010-03-10 09:19:00
韩国元 0.000 0.565 0.614 0.000 0.590 2010-03-10 09:19:00



分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月28日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899