首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
3月17日人民币牌价
日期:2010-3-17 11:13:57         出处:   作者:
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1035.440 1003.470 1043.760 1039.430 1039.430 2010-03-17 09:33:36
港币 87.780 87.070 88.110 87.960 87.960 2010-03-17 09:33:36
美元 681.230 675.770 683.970 682.620 682.620 2010-03-17 09:33:36
瑞士法郎 644.490 624.590 649.660 0.000 646.740 2010-03-17 09:33:36
新加坡元 487.500 472.450 491.420 0.000 489.320 2010-03-17 09:33:36
瑞典克朗 96.020 93.060 96.800 0.000 96.390 2010-03-17 09:33:36
丹麦克朗 125.860 121.980 126.870 0.000 126.300 2010-03-17 09:33:36
挪威克朗 116.610 113.010 117.540 0.000 117.050 2010-03-17 09:33:36
日元 7.525 7.293 7.586 7.549 7.549 2010-03-17 09:33:36
加拿大元 670.580 649.880 675.970 0.000 673.220 2010-03-17 09:33:36
澳大利亚元 624.220 604.950 629.240 0.000 626.500 2010-03-17 09:33:36
欧元 936.450 907.540 943.970 939.970 939.970 2010-03-17 09:33:36
澳门元 85.370 84.650 85.700 0.000 85.530 2010-03-17 09:33:36
菲律宾比索 14.870 14.410 14.990 0.000 14.970 2010-03-17 09:33:36
泰国铢 20.980 20.340 21.150 0.000 21.070 2010-03-17 09:33:36
新西兰元 484.170 0.000 488.060 0.000 485.690 2010-03-17 09:33:36
韩国元 0.000 0.567 0.616 0.000 0.591 2010-03-17 09:33:36



分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月28日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899