首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
3月20日人民币牌价
日期:2010-3-20 11:09:18         出处:   作者:
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1021.070 989.540 1029.270 1040.810 1040.810 2010-03-20 02:42:47
港币 87.810 87.100 88.140 87.960 87.960 2010-03-20 02:42:47
美元 681.280 675.820 684.020 682.630 682.630 2010-03-20 02:42:47
瑞士法郎 640.590 620.810 645.730 0.000 644.870 2010-03-20 02:42:47
新加坡元 486.510 471.490 490.420 0.000 488.950 2010-03-20 02:42:47
瑞典克朗 94.850 91.920 95.610 0.000 95.710 2010-03-20 02:42:47
丹麦克朗 123.700 119.880 124.690 0.000 124.830 2010-03-20 02:42:47
挪威克朗 115.260 111.700 116.180 0.000 116.200 2010-03-20 02:42:47
日元 7.515 7.283 7.575 7.549 7.549 2010-03-20 02:42:47
加拿大元 669.210 648.550 674.590 0.000 672.700 2010-03-20 02:42:47
澳大利亚元 623.080 603.840 628.080 0.000 627.710 2010-03-20 02:42:47
欧元 920.410 891.990 927.800 929.670 929.670 2010-03-20 02:42:47
澳门元 85.380 84.660 85.700 0.000 85.530 2010-03-20 02:42:47
菲律宾比索 14.930 14.470 15.050 0.000 14.950 2010-03-20 02:42:47
泰国铢 21.020 20.370 21.190 0.000 21.100 2010-03-20 02:42:47
新西兰元 481.990 0.000 485.870 0.000 487.470 2010-03-20 02:42:47
韩国元 0.000 0.565 0.614 0.000 0.589 2010-03-20 02:42:47



分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月28日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899