首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
4月8日人民币牌价
日期:2010-4-8 13:59:21         出处:   作者:
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1034.900 1002.950 1043.220 1039.890 1039.890 2010-04-08 10:19:46
港币 87.760 87.060 88.100 87.950 87.950 2010-04-08 10:19:46
美元 681.190 675.730 683.930 682.590 682.590 2010-04-08 10:19:46
瑞士法郎 631.690 612.190 636.770 0.000 634.370 2010-04-08 10:19:46
新加坡元 486.760 471.730 490.670 0.000 488.570 2010-04-08 10:19:46
瑞典克朗 93.520 90.630 94.270 0.000 93.910 2010-04-08 10:19:46
丹麦克朗 121.670 117.910 122.640 0.000 122.180 2010-04-08 10:19:46
挪威克朗 113.500 109.990 114.410 0.000 113.980 2010-04-08 10:19:46
日元 7.281 7.056 7.340 7.315 7.315 2010-04-08 10:19:46
加拿大元 675.840 654.980 681.270 0.000 678.620 2010-04-08 10:19:46
澳大利亚元 631.050 611.570 636.120 0.000 632.080 2010-04-08 10:19:46
欧元 905.670 877.710 912.940 910.470 910.470 2010-04-08 10:19:46
澳门元 85.370 84.650 85.690 0.000 85.530 2010-04-08 10:19:46
菲律宾比索 15.150 14.680 15.270 0.000 15.210 2010-04-08 10:19:46
泰国铢 21.010 20.370 21.180 0.000 21.100 2010-04-08 10:19:46
新西兰元 479.550 0.000 483.400 0.000 481.880 2010-04-08 10:19:46
韩国元 0.000 0.571 0.620 0.000 0.595 2010-04-08 10:19:46

分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月28日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899