首页 注册 登录 我的帐户 在线留言 帮助中心
竞拍品  !  一口价  !  拍品展厅  !  拍卖专场  !  成交记录
 
拍卖中心
如何委托
礼品中心
点击展开   邮票
   清代邮票
   民国邮票
   解放区票
  点击展开   新中国票
纪特邮票
JT 邮票
文革、编号
小型(全)张
小本票
小版张
普改航欠包
整部年票
版 票
厂铭类
   封片简类
   港澳邮票
   散票
   国外邮票
   其他类
点击展开   钱币
   纸钱币
   金银币
   其他类
   纪念币
   银元
点击展开   磁卡
点击展开   五星级拍品
点击展开   其他类
   目录 书籍
点击展开   字画杂件
当前位置:首页 > 新闻标题
 
 
4月12日人民币牌价
日期:2010-4-12 11:40:13         出处:   作者:
 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布日期 发布时间
英镑 1048.900 1016.520 1057.330 1052.900 1052.900 2010-04-12 10:20:14
港币 87.810 87.100 88.140 88.000 88.000 2010-04-12 10:20:14
美元 681.140 675.680 683.880 682.590 682.590 2010-04-12 10:20:14
瑞士法郎 642.270 622.440 647.430 0.000 643.830 2010-04-12 10:20:14
新加坡元 489.440 474.330 493.370 0.000 491.620 2010-04-12 10:20:14
瑞典克朗 95.330 92.390 96.090 0.000 95.650 2010-04-12 10:20:14
丹麦克朗 124.520 120.680 125.520 0.000 124.930 2010-04-12 10:20:14
挪威克朗 115.990 112.410 116.920 0.000 116.440 2010-04-12 10:20:14
日元 7.289 7.064 7.348 7.327 7.327 2010-04-12 10:20:14
加拿大元 677.340 656.430 682.780 0.000 679.710 2010-04-12 10:20:14
澳大利亚元 634.980 615.380 640.080 0.000 637.800 2010-04-12 10:20:14
欧元 926.880 898.260 934.320 930.810 930.810 2010-04-12 10:20:14
澳门元 85.360 84.640 85.680 0.000 85.510 2010-04-12 10:20:14
菲律宾比索 15.200 14.730 15.320 0.000 15.250 2010-04-12 10:20:14
泰国铢 21.080 20.430 21.250 0.000 21.160 2010-04-12 10:20:14
新西兰元 487.400 0.000 491.320 0.000 489.190 2010-04-12 10:20:14
韩国元 0.000 0.576 0.625 0.000 0.601 2010-04-12 10:20:14

分享到:
【正文字体: 】 【关 闭】  
上一条:2007年2月03日金银币行情播报
下一条:12月28日连体钞、纸币行情
关于我们 | 支付宝使用 | 收购须知 | 系统帮助 | 联系我们
    加速乐
电话:021-50860504  Copyright@上海邮票网   沪ICP备05032475号-1   沪ICP备05032475号-2  信箱:shscpm#188.com(#号换@)   微信:stamps8899